Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

RESULTADOS DE LOS CABALLOS DOSAÑEROS GENERACION 2004

CLUB HIPICO MES DE ENERO


10a. Carrera Premio : LA CIMARRA
390 1000 mts. Pista N° 1 Condicional VIERNES 30 DE ENERO
Lugar Caballo Peso Fis. Par. Ps. Jinete Dist. Div.
1 13 RIUS 475 7 56 L. TORRES Ganador 3.5
2 9 KING IN THE SKY 480 6 56 F. INOSTROZA 4 cuerpos 9
3 2 CUERPO GLORIOSO 484 10 56 A. VASQUEZ 4 cuerpos 3/4 3.9
4 4 EL INGENIERO 395 11 56 G. ULLOA 5 cuerpos 1/4 3.9
5 14 TRUSKIMOSKY 433 4 56 J. GALLEGUILLOS 6 cuerpos 1/2 13
6 7 PERISCOPIO 453 8 56 J. VILLABLANCA 9 cuerpos 2.4
7 3 SALAMERO 485 1 56 M. MARTINEZ 11 cps. 3.9
8 10 MARKUS 450 14 56 N. CAJAMARCA 12 cps. 1/4 74.4
9 8 KACHAFAZ 426 12 56 J. ALBORNOZ 14 cps. 3/4 44
10 5 EL TITAN 435 5 56 J. VEGA 14 cps. 3/4 254.1
11 11 NATIVE WHITNEY 433 9 56 L. GONZALEZ 16 cps. 1/2 271.5
12 12 PANAMA CANAL 407 13 56 P. ZUÑIGA 22 cps. 1/2 261.1
13 6 ITALO AMERICANO 470 2 56 D. SANCHEZ 2.4

DIVIDENDOS
Ganador 1 Place 2 Place 3 Place Tiempo Preparador
$ 3.5 $ 1.5 $ 2.2 $ 2.4 0.57.1/5 INDA M JORGE

NOTA: 1º RIUS : STUD DON PANCHO, DE PANCHO, QUIEN SE HACE ACREEDOR DE $3.000.000 2º KING IN THE SKY STUD DEGOLO, DE SUPER NUEVE, QUIEN SE HACE ACREEDOR DE $600.000 3º CUERPO GLORIOSO STUD MANQUECURA, DE KCO, QUIEN SE HACE ACREEDOR DE $375.000

 


9a. Carrera Premio : KARACUCHA
305 1000 mts. Pista N° 1 Condicional VIERNES 23 DE ENERO
Lugar Caballo Peso Fis. Par. Ps. Jinete Dist. Div.
1 7 FREE RIDE 457 2 55 L. TORRES Ganador 4.7
2 14 TRY GOOD 450 7 55 G. ULLOA 1/2 Pescuezo 1.8
3 8 LA OTOMANA 452 8 55 P. SANTOS 1 cuerpo 1/2 19.4
4 9 LA PREMIADA 465 12 55 D. SANCHEZ 3 cuerpos 3/4 4.8
5 10 MI TERCERA VICTORIA 424 6 55 CL. JORQUERA 3 cuerpos 3/4 51.7
6 2 CHICA BOND 463 15 55 A. RIVERA 3 cuerpos 3/4 23.1
7 1 ASKARY 426 10 55 C. TORRES 6 cuerpos 1/4 15.1
8 13 SATISFACTORIA II(ARG) 456 13 55 M. MARTINEZ 10 cps. 1/4 8.3
9 11 PRETTY FIGURE 457 14 55 A. VASQUEZ 10 cps. 1/4 44
10 16 YO QUISIERA 457 4 55 R. CASTILLO 11 cps. 1/4 12.9
11 5 PATITA DE LANA 350 11 55 A. LOPEZ 11 cps. 1/4 18.2
12 4 FAST NAVY 423 1 55 F. INOSTROZA 14 cps. 1/4 18.2
13 12 RETUMBADA 421 9 55 P. AGUILERA 14 cps. 1/4 208
14 15 VALE MARIA 430 16 55 L. CORNEJO 15 cps. 88.2
15 6 TERRANTAI 407 5 55 J. A. MORA 17 cps. 3/4 18.2
16 3 DAY GREEN 432 3 55 C. FERNANDEZ 25 cps. 1/4 99.7

DIVIDENDOS
Ganador 1 Place 2 Place 3 Place Tiempo Preparador
$ 4.7 $ 1.6 $ 1.2 $ 3 58.3/5 FUENTES SAMUEL

 


10a. Carrera Premio : INCENDIO
222 1000 mts. Pista N° 1 Condicional VIERNES 16 DE ENERO
Lugar Caballo Peso Fis. Par. Ps. Jinete Dist. Div.
1 14 WERTHER 445 6 56 P. SANTOS Ganador 11.7
2 10 RIUS 469 13 56 O. MENESES 1/2 Pescuezo 11
3 9 PERISCOPIO 454 14 56 J. VILLABLANCA 4 cuerpos 1/2 6.6
4 4 KING IN THE SKY 474 12 56 F. INOSTROZA 4 cuerpos 3/4 30.7
5 11 THE GREAT LEADER 437 7 56 L. TORRES 5 cuerpos 1/4 4.9
6 2 CUERPO GLORIOSO 483 9 56 M. MARTINEZ 6 cuerpos 1.5
7 8 OKEY CANDY 508 11 56 D. SANCHEZ 8 cuerpos 1/2 26.6
8 5 MARKUS 457 8 56 P. ZUÑIGA 8 cuerpos 1/2 48.9
9 13 WELL BE LONG 448 5 56 J. TORO 11 cps. 3/4 20.8
10 1 CUENTO CORTO 411 2 56 R. SOLORZA 13 cps. 1/4 75.6
11 7 NATIVE WHITNEY 436 1 56 A. VASQUEZ 13 cps. 1/2 19.2
12 12 VALOR DE ACERO 494 4 56 C. TORRES 14 cps. 1/2 63.3
13 3 EL TITAN 437 3 56 J. URZUA 17 cps. 1/4 70.7

DIVIDENDOS
Ganador 1 Place 2 Place 3 Place Tiempo Preparador
$ 11.7 $ 2.8 $ 2.7 $ 2.5 58.3/5 INDA M JORGE

NOTA: 2º RIUS: STUD DON PANCHO, DE PANCHO, QUIEN SE HACE ACREEDOR DE $600.000 4º KING IN THE SKY: STUD DEGOLO, DE SUPER NUEVE, QUIEN SE HACE ACREEDOR DE $225.000

 


10a. Carrera Premio : EL DEBUT POTRANCAS
123 1000 mts. Pista N° 1 Clasico condicional VIERNES 09 DE ENERO
Lugar Caballo Peso Fis. Par. Ps. Jinete Dist. Div.
1 11 TASTE 455 2 54 J. VILLABLANCA Ganador 3
2 12 TRY GOOD 444 8 54 G. ULLOA 1/2 Cuerpo 2.5
3 14 VIGOROSA NET 401 1 54 J. GALLEGUILLOS 5 cuerpos 1/2 5.3
4 2 LA LICENCIADA 430 3 54 F. DIAZ 6 cuerpos 1/2 4
5 9 MILONGA DULCE 457 5 54 R. CASTILLO 7 cuerpos 1/2 8.6
6 1 CHICA BOND 466 12 54 A. RIVERA 8 cuerpos 1/4 4
7 8 MI TERCERA VICTORIA 423 11 54 CL. JORQUERA 8 cuerpos 3/4 14.6
8 7 MALINCONIA 362 4 54 H. BARRERA 11 cps. 1/4 47.8
9 5 HEMOGLOBINA 406 6 54 A. GOMEZ 17 cps. 72.9
10 4 FRAGADA 448 9 54 P. ZUÑIGA 19 cps. 1/2 79.8
11 3 ES EDUCADITA 429 14 54 L. RIVERA 25 cps. 1/4 32.9

DIVIDENDOS
Ganador 1 Place 2 Place 3 Place Tiempo Preparador
$ 3 $ 1.4 $ 1.2 $ 1.6 57.2/5 FUENTES SAMUEL

 


10a. Carrera Premio : EL DEBUT POTRILLOS
10 1000 mts. Pista N° 1 Clasico condicional VIERNES 02 DE ENERO
Lugar Caballo Peso Fis. Par. Ps. Jinete Dist. Div.
1 9 RODDIK 492 14 56 I. LORCA Ganador 12.3
2 6 MOONRAKER 445 1 56 P. SANTOS Cabeza 2.7
3 2 EL INGENIERO 394 11 56 H. BARRERA 1 cuerpo 1/4 8.4
4 15 THE GREAT LEADER 436 13 56 R. CASTILLO 1 cuerpo 1/4 10.1
5 8 RIUS 476 9 56 O. MENESES 2 cuerpos 1/2 4
6 4 MARKUS 458 12 56 P. ZUÑIGA 2 cuerpos 1/2 19.8
7 7 OKEY CANDY 513 3 56 F. DIAZ 2 cuerpos 1/2 8.7
8 14 SWEEP MERCADER 478 7 56 G. ULLOA 4 cuerpos 3/4 4.2
9 11 SALVADOR BAHIA 455 10 56 D. SANCHEZ 4 cuerpos 3/4 14
10 12 SAVIOLA 458 8 56 R. FUENZALIDA 15 cps. 1/4 34
11 13 SCORSESE(ARG) 416 15 56 R. VARAS 15 cps. 1/4 58.3
12 5 ZINEDINE 400 6 56 N. CAJAMARCA 15 cps. 1/4 19.8
NOTA: 1º RODDIK : STUD HALEN, DE TROYANO, QUIEN ADQUIRIO AL EJEMPLAR DESPUES DE SU TRIUNFO, ASI QUE $0 PESO PARA SU PROPIETARIO POR ESTA VEZ 4º THE GREAT LEADER STUD HALEN, DE TROYANO, QUIEN SE HACE ACREEDOR DE $262.000
DIVIDENDOS
Ganador 1 Place 2 Place 3 Place Tiempo Preparador
$ 12.3 $ 2.5 $ 1.4 $ 2.1 0.57.4/5 ALLENDE JOSE

VOLVER

Sitio optimizado para Internet Explorer 5.5 o superior y una resolución de 800 x 600 ó 1024 x 768
Santiago de Chile 2004